22 (59%)
0 (0%)
5 (14%)
1 (3%)
2 (5%)
7 (19%)
Погода за 21 декабря в Усть-Илимске
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -26° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -24° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -25° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | Ю4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | Ю6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЮЮВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | малооблачно туман | 00:00 | -40° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 03:00 | -38° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 06:00 | -37° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 12:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 15:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 18:00 | -36° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно туман | 21:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -20° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -28° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -29° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -31° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -33° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -32° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -33° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 18:00 | -33° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -34° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -35° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 06:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -27° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 15:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 24:00 | -25° | Ю5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | Ю6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -15° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | Ю5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮВ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Усть-Илимске за 21 декабря.